Liberty is likened characteristically to noble hops, very mild.
| Characteristics | Noble hop aroma |
| Usage | Aroma |
| Alpha Acid | 4.0% - 5.5% |
| Beta Acid | 2.5% - 4.0% |
| Co-Humulone | 24% - 28% |
| Total Oil | 1.1 - 1.5 mL/100g |
| Myrcene | 43% - 49% |
| Humulene | 28% - 36% |
|
Caryophyllene |
9% - 12% |
| Farnesene | 0% - 1.0% |
| Substitutes | Hallertau, Mount Hood, Tradition |
| Style Guide | Bock, Lager, Pale Ale |