| Characteristics | Fresh fruit, lemon, lime, melon, hay, wildflower | 
| Usage | Dual purpose | 
| Alpha Acid | 3.0% - 6.0% | 
| Beta Acid | 4.0% - 6.0% | 
| Co-Humulone | 20% - 30% | 
| Total Oil | 1.8 - 2.2 mL/100g | 
| Myrcene | 40% - 50% | 
| Humulene | 19% - 25% | 
| Caryophyllene | 2.6% - 5.0% | 
| Farnesene | 2.7% - 4.0% | 
| Substitutes | Lemondrop | 
| Style Guide | Lager, light beer styles, ales | 
 
              
             
            
          